(NOK) | 2022 | |
---|---|---|
298Â 000 | ||
60Â 000 | ||
144Â 000 | ||
113Â 000 |
(NOK) | 2022 | |
---|---|---|
298Â 000 | ||
221Â 000 | ||
77Â 000 | ||
0 | ||
0 |
(NOK) | 2022 | |
---|---|---|
71Â 000 | ||
73Â 000 | ||
144Â 000 | ||
83Â 000 | ||
(NOK) | 2022 | |
---|---|---|
298Â 000 | ||
0 | ||
298Â 000 | ||
11Â 000 | ||
40Â 000 |
(NOK) | 2022 | |
---|---|---|
0 | ||
2Â 000 | ||
0 | ||
0 | ||
69Â 000 |
2022 | ||
---|---|---|
53,1Â % | ||
0 | ||
25,84Â % | ||
2,43 | ||
2,43 |
0 |
77Â 000 |
17Â 000 |
60Â 000 |
113Â 000 |
0 |
30Â 000 |
144Â 000 |
30Â 000 |
0 |
221Â 000 |
77Â 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60Â 000 |
69Â 000 |
0 |
71Â 000 |
0 |
0 |
71Â 000 |
73Â 000 |
144Â 000 |
113Â 000 |
0 |
0 |
0 |
7Â 000 |
0 |
4Â 000 |
30Â 000 |
144Â 000 |
0,78 |
96,31Â % |