(NOK) | 2022 | |
---|---|---|
251Â 276Â 000 | ||
−58 091 000 | ||
260Â 541Â 000 | ||
86Â 253Â 000 |
(NOK) | 2022 | |
---|---|---|
251Â 276Â 000 | ||
305Â 693Â 000 | ||
−54 418 000 | ||
2Â 927Â 000 | ||
(NOK) | 2022 | |
---|---|---|
137Â 478Â 000 | ||
123Â 063Â 000 | ||
260Â 541Â 000 | ||
−68 910 000 |
(NOK) | 2022 | |
---|---|---|
251Â 276Â 000 | ||
0 | ||
251Â 276Â 000 | ||
117Â 582Â 000 | ||
137Â 793Â 000 |
(NOK) | 2022 | |
---|---|---|
115Â 898Â 000 | ||
135Â 429Â 000 | ||
0 | ||
0 | ||
1Â 002Â 000 |
2022 | ||
---|---|---|
−67,35 % | ||
0,29 | ||
−21,66 % | ||
0,82 | ||
6Â 488Â 000 |
−3 561 000 |
−57 979 000 |
113Â 000 |
−58 091 000 |
86Â 253Â 000 |
24Â 944Â 000 |
149Â 344Â 000 |
260Â 541Â 000 |
13Â 310Â 000 |
0 |
305Â 693Â 000 |
−54 418 000 |
2Â 927Â 000 |
6Â 488Â 000 |
−3 561 000 |
0 |
−58 091 000 |
1Â 002Â 000 |
1Â 047Â 000 |
137Â 478Â 000 |
0 |
0 |
11Â 822Â 000 |
123Â 063Â 000 |
260Â 541Â 000 |
86Â 253Â 000 |
0 |
24Â 944Â 000 |
44Â 378Â 000 |
15Â 340Â 000 |
0 |
65Â 003Â 000 |
149Â 344Â 000 |
260Â 541Â 000 |
0,82 |
0,33 |
53,21Â % |