(NOK) | 2022 | |
---|---|---|
1Â 235Â 000 | ||
−2 969 000 | ||
23Â 349Â 000 | ||
−4 368 000 |
(NOK) | 2022 | |
---|---|---|
1Â 235Â 000 | ||
3Â 531Â 000 | ||
−2 296 000 | ||
1Â 000 | ||
(NOK) | 2022 | |
---|---|---|
23Â 291Â 000 | ||
58Â 000 | ||
23Â 349Â 000 | ||
−4 393 000 |
(NOK) | 2022 | |
---|---|---|
291Â 000 | ||
945Â 000 | ||
1Â 235Â 000 | ||
345Â 000 | ||
(NOK) | 2022 | |
---|---|---|
0 | ||
0 | ||
23Â 270Â 000 | ||
0 | ||
21Â 000 |
2022 | ||
---|---|---|
67,97Â % | ||
−6,34 | ||
−185,91 % | ||
1,81 | ||
673Â 000 |
−672 000 |
−2 969 000 |
0 |
−2 969 000 |
−4 368 000 |
27Â 686Â 000 |
32Â 000 |
23Â 349Â 000 |
0 |
513Â 000 |
0 |
3Â 531Â 000 |
−2 296 000 |
1Â 000 |
673Â 000 |
−672 000 |
0 |
−2 969 000 |
23Â 291Â 000 |
0 |
23Â 291Â 000 |
0 |
0 |
1Â 000 |
58Â 000 |
23Â 349Â 000 |
−4 368 000 |
0 |
27Â 686Â 000 |
16Â 000 |
14Â 000 |
0 |
2Â 000 |
32Â 000 |
23Â 349Â 000 |
1,81 |
−0,19 |
72,06Â % |