(NOK) | 2022 | |
---|---|---|
0 | ||
81Â 000 | ||
158Â 000 | ||
8Â 000 |
(NOK) | 2022 | |
---|---|---|
0 | ||
11Â 000 | ||
−11 000 | ||
238Â 000 | ||
0 |
(NOK) | 2022 | |
---|---|---|
0 | ||
158Â 000 | ||
158Â 000 | ||
−22 000 | ||
(NOK) | 2022 | |
---|---|---|
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |
(NOK) | 2022 | |
---|---|---|
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |
2022 | ||
---|---|---|
1Â 012,5Â % | ||
0 | ||
- | ||
1,05 | ||
1,05 |
238Â 000 |
226Â 000 |
146Â 000 |
81Â 000 |
8Â 000 |
0 |
150Â 000 |
158Â 000 |
0 |
11Â 000 |
−11 000 |
238Â 000 |
0 |
238Â 000 |
60Â 000 |
81Â 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158Â 000 |
158Â 000 |
158Â 000 |
8Â 000 |
0 |
0 |
5Â 000 |
0 |
60Â 000 |
0 |
150Â 000 |
158Â 000 |
0,05 |
- |