HENRIETTE BREKKES AS
1177 OSLO
Avkastning på egenkapital
0 %
Likviditetsgrad
N/A
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK) | 2022 | |
---|---|---|
Sum driftsinntekter | 0 | |
Årsresultat | 0 | |
Sum eiendeler | 100 000 | |
Sum egenkapital | 100 000 |
Resultatregnskap (NOK) | 2022 | |
---|---|---|
Sum driftsinntekter | 0 | |
Sum driftskostnader | 0 | |
Driftsresultat | 0 | |
Sum finansinntekter | 0 | |
Sum finanskostnader | 0 | |
Netto finans | 0 | |
Resultat før skatt | 0 | |
Skattekostnad | 0 | |
Årsresultat | 0 |
Balanseregnskap (NOK) | 2022 | |
---|---|---|
Sum anleggsmidler | 0 | |
Sum omløpsmidler | 100 000 | |
Sum eiendeler | 100 000 | |
Sum opptjent egenkapital | 0 | |
Sum egenkapital | 100 000 | |
Sum langsiktig gjeld | 0 | |
Sum kortsiktig gjeld | 0 | |
Sum egenkapital og gjeld | 100 000 |
Kontantstrøm (NOK) | 2022 | |
---|---|---|
Sum salgsinntekter | 0 | |
Annen driftsinntekt | 0 | |
Sum driftsinntekter | 0 | |
Varekostnad | 0 | |
Lønnskostnad | 0 | |
Ordinære avskrivninger | 0 | |
Nedskrivning | 0 | |
Sum driftskostnader | 0 | |
Driftsresultat | 0 | |
Sum finansinntekter | 0 | |
Sum finanskostnader | 0 | |
Netto finans | 0 | |
Sum utbytte | 0 | |
Årsresultat | 0 |
Balansedetaljer (NOK) | 2022 | |
---|---|---|
Goodwill | 0 | |
Sum immaterielle eiendeler | 0 | |
Fast eiendom | 0 | |
Maskiner/anlegg/biler | 0 | |
Inventar | 0 | |
Sum varige driftsmidler | 0 | |
Sum finansielle anleggsmidler | 0 | |
Sum anleggsmidler | 0 | |
Varelager | 0 | |
Sum investeringer | 0 | |
Kasse/Bank/Post | 100 000 | |
Sum omløpsmidler | 100 000 | |
Sum eiendeler | 100 000 | |
Sum egenkapital | 100 000 | |
Kortsiktig konserngjeld | 0 | |
Sum langsiktig gjeld | 0 | |
Kortsiktig gjeld | 0 | |
Skyldig offentlige avgifter | 0 | |
Sum utbytte | 0 | |
Annen kortsiktig gjeld | 0 | |
Sum kortsiktig gjeld | 0 | |
Sum egenkapital og gjeld | 100 000 |
Finansielle nøkkeltall | 2022 | |
---|---|---|
Avkastning på egenkapital | 0 % | |
Gjeldsgrad | 0 | |
Driftsmargin | - | |
Likviditetsgrad | - | |
Syklisk likviditetsgrad | - | |
Egenkapitalandel | 1 | |
Bruttomargin | - |
Roter enheten for å se hele tabellen
Flere bedrifter fra 1177 OSLO
Flere bedrifter innenfor Barnehager
LILLEENGEN NATURBARNEHAGE ELSE MARIE FOSSBRÅTEN WENNERSGAARD
KNERTEN FAMILIEBARNEHAGE Marianne Worren
JAKOBSLI FAMILIEBARNEHAGE SISSEL GRØTHE
STIFTELSEN NORHEIM BARNEHAGE
BAKKEHAUGEN BARNEHAGE SA
HOLMESTRAND INTERNASJONALE MONTESSSORIBARNEHAGE SA
SMILEHULLET FAMILIEBARNEHAGE
TYKKÅSEN BARNEHAGE AS
BJØRKEBAKKEN ANDELSLAG SA
PREG BARNEHAGER AS
LADEHAMMEREN FAMILIEBARNEHAGE Tone Thronæs
LILLEPUTT PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE Marianne Pettersen
VAMMEN FRILUFTSBARNEHAGE Elisabeth Oddene
BORGHEIM FAMILIEBARNEHAGE Iren Kristiansen
LØVSTAD NATURBARNEHAGE SA
See all ->