SKJEGGERØDLIA
3126 TØNSBERG
Avkastning på egenkapital
100 %
Likviditetsgrad
24,8
Gjeldsgrad
−3,27
Nøkkeltall (NOK) | 2019 |
---|---|
Sum driftsinntekter | 140 000 |
Årsresultat | −105 000 |
Sum eiendeler | 248 000 |
Sum egenkapital | −105 000 |
Resultatregnskap (NOK) | 2019 |
---|---|
Sum driftsinntekter | 140 000 |
Sum driftskostnader | 238 000 |
Driftsresultat | −98 000 |
Sum finansinntekter | 0 |
Sum finanskostnader | 7 000 |
Netto finans | −7 000 |
Resultat før skatt | −105 000 |
Skattekostnad | 0 |
Årsresultat | −105 000 |
Balanseregnskap (NOK) | 2019 |
---|---|
Sum anleggsmidler | 0 |
Sum omløpsmidler | 248 000 |
Sum eiendeler | 248 000 |
Sum opptjent egenkapital | −105 000 |
Sum egenkapital | −105 000 |
Sum langsiktig gjeld | 343 000 |
Sum kortsiktig gjeld | 10 000 |
Sum egenkapital og gjeld | 248 000 |
Kontantstrøm (NOK) | 2019 |
---|---|
Sum salgsinntekter | 0 |
Annen driftsinntekt | 140 000 |
Sum driftsinntekter | 140 000 |
Varekostnad | 0 |
Lønnskostnad | 0 |
Ordinære avskrivninger | 0 |
Nedskrivning | 0 |
Sum driftskostnader | 238 000 |
Driftsresultat | −98 000 |
Sum finansinntekter | 0 |
Sum finanskostnader | 7 000 |
Netto finans | −7 000 |
Sum utbytte | 0 |
Årsresultat | −105 000 |
Balansedetaljer (NOK) | 2019 |
---|---|
Goodwill | 0 |
Sum immaterielle eiendeler | 0 |
Fast eiendom | 0 |
Maskiner/anlegg/biler | 0 |
Inventar | 0 |
Sum varige driftsmidler | 0 |
Sum finansielle anleggsmidler | 0 |
Sum anleggsmidler | 0 |
Varelager | 0 |
Sum investeringer | 0 |
Kasse/Bank/Post | 248 000 |
Sum omløpsmidler | 248 000 |
Sum eiendeler | 248 000 |
Sum egenkapital | −105 000 |
Kortsiktig konserngjeld | 0 |
Sum langsiktig gjeld | 343 000 |
Kortsiktig gjeld | 1 000 |
Skyldig offentlige avgifter | 0 |
Sum utbytte | 0 |
Annen kortsiktig gjeld | 9 000 |
Sum kortsiktig gjeld | 10 000 |
Sum egenkapital og gjeld | 248 000 |
Finansielle nøkkeltall | 2019 |
---|---|
Avkastning på egenkapital | 100 % |
Gjeldsgrad | −3,27 |
Driftsmargin | −70 % |
Likviditetsgrad | 24,8 |
Syklisk likviditetsgrad | 24,8 |
Egenkapitalandel | −0,42 |
Bruttomargin | 100 % |
Roter enheten for å se hele tabellen