KRYPTOGRAM AS
0382 OSLO
Avkastning på egenkapital
67,3 %
Likviditetsgrad
3,31
Gjeldsgrad
2,38
Nøkkeltall (NOK) | 2022 |
---|---|
Sum driftsinntekter | 0 |
Årsresultat | 566 000 |
Sum eiendeler | 4 070 000 |
Sum egenkapital | 841 000 |
Resultatregnskap (NOK) | 2022 |
---|---|
Sum driftsinntekter | 0 |
Sum driftskostnader | 9 000 |
Driftsresultat | −9 000 |
Sum finansinntekter | 580 000 |
Sum finanskostnader | 5 000 |
Netto finans | 575 000 |
Resultat før skatt | 566 000 |
Skattekostnad | 0 |
Årsresultat | 566 000 |
Balanseregnskap (NOK) | 2022 |
---|---|
Sum anleggsmidler | 0 |
Sum omløpsmidler | 4 070 000 |
Sum eiendeler | 4 070 000 |
Sum opptjent egenkapital | 566 000 |
Sum egenkapital | 841 000 |
Sum langsiktig gjeld | 2 000 000 |
Sum kortsiktig gjeld | 1 229 000 |
Sum egenkapital og gjeld | 4 070 000 |
Kontantstrøm (NOK) | 2022 |
---|---|
Sum salgsinntekter | 0 |
Annen driftsinntekt | 0 |
Sum driftsinntekter | 0 |
Varekostnad | 0 |
Lønnskostnad | 5 000 |
Ordinære avskrivninger | 0 |
Nedskrivning | 0 |
Sum driftskostnader | 9 000 |
Driftsresultat | −9 000 |
Sum finansinntekter | 580 000 |
Sum finanskostnader | 5 000 |
Netto finans | 575 000 |
Sum utbytte | 750 000 |
Årsresultat | 566 000 |
Balansedetaljer (NOK) | 2022 |
---|---|
Goodwill | 0 |
Sum immaterielle eiendeler | 0 |
Fast eiendom | 0 |
Maskiner/anlegg/biler | 0 |
Inventar | 0 |
Sum varige driftsmidler | 0 |
Sum finansielle anleggsmidler | 0 |
Sum anleggsmidler | 0 |
Varelager | 0 |
Sum investeringer | 4 054 000 |
Kasse/Bank/Post | 16 000 |
Sum omløpsmidler | 4 070 000 |
Sum eiendeler | 4 070 000 |
Sum egenkapital | 841 000 |
Kortsiktig konserngjeld | 0 |
Sum langsiktig gjeld | 2 000 000 |
Kortsiktig gjeld | 0 |
Skyldig offentlige avgifter | 0 |
Sum utbytte | 750 000 |
Annen kortsiktig gjeld | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 1 229 000 |
Sum egenkapital og gjeld | 4 070 000 |
Finansielle nøkkeltall | 2022 |
---|---|
Avkastning på egenkapital | 67,3 % |
Gjeldsgrad | 2,38 |
Driftsmargin | - |
Likviditetsgrad | 3,31 |
Syklisk likviditetsgrad | 3,31 |
Egenkapitalandel | 0,21 |
Bruttomargin | - |
Roter enheten for å se hele tabellen