NIKU AS
4316 SANDNES
Avkastning på egenkapital
−55,17 %
Likviditetsgrad
10,67
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK) | 2022 |
---|---|
Sum driftsinntekter | 79 000 |
Årsresultat | −16 000 |
Sum eiendeler | 32 000 |
Sum egenkapital | 29 000 |
Resultatregnskap (NOK) | 2022 |
---|---|
Sum driftsinntekter | 79 000 |
Sum driftskostnader | 95 000 |
Driftsresultat | −16 000 |
Sum finansinntekter | 1 000 |
Sum finanskostnader | 1 000 |
Netto finans | 0 |
Resultat før skatt | −16 000 |
Skattekostnad | 0 |
Årsresultat | −16 000 |
Balanseregnskap (NOK) | 2022 |
---|---|
Sum anleggsmidler | 0 |
Sum omløpsmidler | 32 000 |
Sum eiendeler | 32 000 |
Sum opptjent egenkapital | −16 000 |
Sum egenkapital | 29 000 |
Sum langsiktig gjeld | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 3 000 |
Sum egenkapital og gjeld | 32 000 |
Kontantstrøm (NOK) | 2022 |
---|---|
Sum salgsinntekter | 79 000 |
Annen driftsinntekt | 0 |
Sum driftsinntekter | 79 000 |
Varekostnad | 73 000 |
Lønnskostnad | 0 |
Ordinære avskrivninger | 0 |
Nedskrivning | 0 |
Sum driftskostnader | 95 000 |
Driftsresultat | −16 000 |
Sum finansinntekter | 1 000 |
Sum finanskostnader | 1 000 |
Netto finans | 0 |
Sum utbytte | 0 |
Årsresultat | −16 000 |
Balansedetaljer (NOK) | 2022 |
---|---|
Goodwill | 0 |
Sum immaterielle eiendeler | 0 |
Fast eiendom | 0 |
Maskiner/anlegg/biler | 0 |
Inventar | 0 |
Sum varige driftsmidler | 0 |
Sum finansielle anleggsmidler | 0 |
Sum anleggsmidler | 0 |
Varelager | 0 |
Sum investeringer | 0 |
Kasse/Bank/Post | 25 000 |
Sum omløpsmidler | 32 000 |
Sum eiendeler | 32 000 |
Sum egenkapital | 29 000 |
Kortsiktig konserngjeld | 0 |
Sum langsiktig gjeld | 0 |
Kortsiktig gjeld | 0 |
Skyldig offentlige avgifter | 3 000 |
Sum utbytte | 0 |
Annen kortsiktig gjeld | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 3 000 |
Sum egenkapital og gjeld | 32 000 |
Finansielle nøkkeltall | 2022 |
---|---|
Avkastning på egenkapital | −55,17 % |
Gjeldsgrad | 0 |
Driftsmargin | −20,25 % |
Likviditetsgrad | 10,67 |
Syklisk likviditetsgrad | 10,67 |
Egenkapitalandel | 0,91 |
Bruttomargin | 7,59 % |
Roter enheten for å se hele tabellen