HORSCH MASCHINEN GMBH
DE-92421 SCHWANDORF
Avkastning på egenkapital
100 %
Likviditetsgrad
0,65
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK) | 2022 |
---|---|
Sum driftsinntekter | 85 000 |
Årsresultat | 3 000 |
Sum eiendeler | 27 000 |
Sum egenkapital | 3 000 |
Resultatregnskap (NOK) | 2022 |
---|---|
Sum driftsinntekter | 85 000 |
Sum driftskostnader | 81 000 |
Driftsresultat | 4 000 |
Sum finansinntekter | 0 |
Sum finanskostnader | 0 |
Netto finans | 0 |
Resultat før skatt | 4 000 |
Skattekostnad | 1 000 |
Årsresultat | 3 000 |
Balanseregnskap (NOK) | 2022 |
---|---|
Sum anleggsmidler | 12 000 |
Sum omløpsmidler | 15 000 |
Sum eiendeler | 27 000 |
Sum opptjent egenkapital | 3 000 |
Sum egenkapital | 3 000 |
Sum langsiktig gjeld | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 23 000 |
Sum egenkapital og gjeld | 27 000 |
Kontantstrøm (NOK) | 2022 |
---|---|
Sum salgsinntekter | 85 000 |
Annen driftsinntekt | 0 |
Sum driftsinntekter | 85 000 |
Varekostnad | 0 |
Lønnskostnad | 76 000 |
Ordinære avskrivninger | 3 000 |
Nedskrivning | 0 |
Sum driftskostnader | 81 000 |
Driftsresultat | 4 000 |
Sum finansinntekter | 0 |
Sum finanskostnader | 0 |
Netto finans | 0 |
Sum utbytte | 0 |
Årsresultat | 3 000 |
Balansedetaljer (NOK) | 2022 |
---|---|
Goodwill | 0 |
Sum immaterielle eiendeler | 0 |
Fast eiendom | 0 |
Maskiner/anlegg/biler | 0 |
Inventar | 12 000 |
Sum varige driftsmidler | 12 000 |
Sum finansielle anleggsmidler | 0 |
Sum anleggsmidler | 12 000 |
Varelager | 0 |
Sum investeringer | 0 |
Kasse/Bank/Post | 0 |
Sum omløpsmidler | 15 000 |
Sum eiendeler | 27 000 |
Sum egenkapital | 3 000 |
Kortsiktig konserngjeld | 0 |
Sum langsiktig gjeld | 0 |
Kortsiktig gjeld | 0 |
Skyldig offentlige avgifter | 16 000 |
Sum utbytte | 0 |
Annen kortsiktig gjeld | 7 000 |
Sum kortsiktig gjeld | 23 000 |
Sum egenkapital og gjeld | 27 000 |
Finansielle nøkkeltall | 2022 |
---|---|
Avkastning på egenkapital | 100 % |
Gjeldsgrad | 0 |
Driftsmargin | 4,71 % |
Likviditetsgrad | 0,65 |
Syklisk likviditetsgrad | 0,65 |
Egenkapitalandel | 0,11 |
Bruttomargin | 100 % |
Roter enheten for å se hele tabellen