(NOK) | 2022 | |
---|---|---|
0 | ||
−13 000 | ||
8Â 000 | ||
6Â 000 |
(NOK) | 2022 | |
---|---|---|
0 | ||
13Â 000 | ||
−13 000 | ||
0 |
(NOK) | 2022 | |
---|---|---|
0 | ||
8Â 000 | ||
8Â 000 | ||
−24 000 |
(NOK) | 2022 | |
---|---|---|
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
(NOK) | 2022 | |
---|---|---|
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
2022 | ||
---|---|---|
−216,67 % | ||
0 | ||
- | ||
4 |
0 |
0 |
−13 000 |
0 |
−13 000 |
6Â 000 |
0 |
2Â 000 |
8Â 000 |
0 |
0 |
0 |
13Â 000 |
−13 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
−13 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8Â 000 |
8Â 000 |
8Â 000 |
6Â 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2Â 000 |
2Â 000 |
8Â 000 |
4 |
0,75 |
- |