(NOK) | 2022 | |
---|---|---|
0 | ||
−8 000 | ||
18Â 000 | ||
18Â 000 |
(NOK) | 2022 | |
---|---|---|
0 | ||
8Â 000 | ||
−8 000 | ||
0 | ||
0 |
(NOK) | 2022 | |
---|---|---|
0 | ||
18Â 000 | ||
18Â 000 | ||
−12 000 | ||
18Â 000 |
(NOK) | 2022 | |
---|---|---|
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |
(NOK) | 2022 | |
---|---|---|
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |
2022 | ||
---|---|---|
−44,44 % | ||
0 | ||
- | ||
- | ||
- | ||
0 |
−8 000 |
0 |
−8 000 |
0 |
0 |
18Â 000 |
0 |
8Â 000 |
−8 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
−8 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18Â 000 |
18Â 000 |
18Â 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18Â 000 |
1 |
- |