(NOK) | 2022 | |
---|---|---|
10Â 000 | ||
6Â 000 | ||
10Â 000 | ||
10Â 000 |
(NOK) | 2022 | |
---|---|---|
10Â 000 | ||
3Â 000 | ||
6Â 000 | ||
0 | ||
0 |
(NOK) | 2022 | |
---|---|---|
0 | ||
10Â 000 | ||
10Â 000 | ||
−60 000 | ||
10Â 000 |
(NOK) | 2022 | |
---|---|---|
10Â 000 | ||
0 | ||
10Â 000 | ||
0 | ||
0 |
(NOK) | 2022 | |
---|---|---|
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |
2022 | ||
---|---|---|
60Â % | ||
0 | ||
60Â % | ||
- | ||
- |
0 |
6Â 000 |
0 |
6Â 000 |
0 |
0 |
10Â 000 |
0 |
0 |
3Â 000 |
6Â 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6Â 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10Â 000 |
10Â 000 |
10Â 000 |
10Â 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10Â 000 |
1 |
100Â % |