(NOK) | 2022 | |
---|---|---|
0 | ||
−22 000 | ||
1Â 207Â 000 | ||
1Â 197Â 000 |
(NOK) | 2022 | |
---|---|---|
0 | ||
22Â 000 | ||
−22 000 | ||
0 | ||
0 |
(NOK) | 2022 | |
---|---|---|
1Â 200Â 000 | ||
7Â 000 | ||
1Â 207Â 000 | ||
−27 000 | ||
(NOK) | 2022 | |
---|---|---|
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |
(NOK) | 2022 | |
---|---|---|
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |
2022 | ||
---|---|---|
−1,84 % | ||
0,01 | ||
- | ||
- | ||
- |
0 |
−22 000 |
0 |
−22 000 |
1Â 197Â 000 |
10Â 000 |
0 |
1Â 207Â 000 |
0 |
22Â 000 |
−22 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
−22 000 |
1Â 200Â 000 |
1Â 200Â 000 |
0 |
0 |
7Â 000 |
7Â 000 |
1Â 207Â 000 |
1Â 197Â 000 |
0 |
10Â 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1Â 207Â 000 |
0,99 |
- |