(NOK) | 2022 | |
---|---|---|
3Â 767Â 000 | ||
−376 000 | ||
1Â 563Â 000 | ||
−118 000 |
(NOK) | 2022 | |
---|---|---|
3Â 767Â 000 | ||
4Â 086Â 000 | ||
−320 000 | ||
0 | ||
66Â 000 |
(NOK) | 2022 | |
---|---|---|
823Â 000 | ||
740Â 000 | ||
1Â 563Â 000 | ||
−142 000 | ||
(NOK) | 2022 | |
---|---|---|
3Â 767Â 000 | ||
0 | ||
3Â 767Â 000 | ||
138Â 000 | ||
(NOK) | 2022 | |
---|---|---|
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
642Â 000 | ||
2022 | ||
---|---|---|
318,64Â % | ||
−7,73 | ||
−8,49 % | ||
0,96 | ||
−66 000 |
−386 000 |
−10 000 |
−376 000 |
−118 000 |
912Â 000 |
769Â 000 |
1Â 563Â 000 |
2Â 449Â 000 |
102Â 000 |
0 |
4Â 086Â 000 |
−320 000 |
0 |
66Â 000 |
−66 000 |
0 |
−376 000 |
642Â 000 |
181Â 000 |
823Â 000 |
52Â 000 |
0 |
0 |
740Â 000 |
1Â 563Â 000 |
−118 000 |
0 |
912Â 000 |
100Â 000 |
331Â 000 |
0 |
338Â 000 |
769Â 000 |
1Â 563Â 000 |
1,03 |
−0,08 |
96,34Â % |