(NOK) | 2022 | |
---|---|---|
1Â 210Â 000 | ||
24Â 000 | ||
258Â 000 | ||
45Â 000 |
(NOK) | 2022 | |
---|---|---|
1Â 210Â 000 | ||
1Â 179Â 000 | ||
31Â 000 | ||
0 | ||
0 |
(NOK) | 2022 | |
---|---|---|
1Â 000 | ||
257Â 000 | ||
258Â 000 | ||
15Â 000 | ||
(NOK) | 2022 | |
---|---|---|
1Â 205Â 000 | ||
5Â 000 | ||
1Â 210Â 000 | ||
40Â 000 | ||
(NOK) | 2022 | |
---|---|---|
0 | ||
1Â 000 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
2022 | ||
---|---|---|
53,33Â % | ||
0 | ||
2,56Â % | ||
1,21 | ||
1,21 |
0 |
31Â 000 |
7Â 000 |
24Â 000 |
45Â 000 |
0 |
213Â 000 |
258Â 000 |
1Â 013Â 000 |
0 |
0 |
1Â 179Â 000 |
31Â 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24Â 000 |
0 |
0 |
1Â 000 |
0 |
0 |
73Â 000 |
257Â 000 |
258Â 000 |
45Â 000 |
0 |
0 |
1Â 000 |
112Â 000 |
0 |
94Â 000 |
213Â 000 |
258Â 000 |
0,17 |
96,69Â % |