(NOK) | 2022 | |
---|---|---|
0 | ||
−7 000 | ||
387Â 000 | ||
33Â 000 |
(NOK) | 2022 | |
---|---|---|
0 | ||
7Â 000 | ||
−7 000 | ||
0 | ||
0 |
(NOK) | 2022 | |
---|---|---|
371Â 000 | ||
16Â 000 | ||
387Â 000 | ||
−17 000 | ||
(NOK) | 2022 | |
---|---|---|
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |
(NOK) | 2022 | |
---|---|---|
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |
2022 | ||
---|---|---|
−21,21 % | ||
10,61 | ||
- | ||
4 | ||
4 |
0 |
−7 000 |
0 |
−7 000 |
33Â 000 |
350Â 000 |
4Â 000 |
387Â 000 |
0 |
7Â 000 |
−7 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
−7 000 |
371Â 000 |
371Â 000 |
0 |
0 |
16Â 000 |
16Â 000 |
387Â 000 |
33Â 000 |
0 |
350Â 000 |
0 |
0 |
0 |
4Â 000 |
4Â 000 |
387Â 000 |
0,09 |
- |