(NOK) | 2022 | |
---|---|---|
0 | ||
−60 000 | ||
206Â 000 | ||
−24 000 |
(NOK) | 2022 | |
---|---|---|
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
60Â 000 | ||
(NOK) | 2022 | |
---|---|---|
0 | ||
206Â 000 | ||
206Â 000 | ||
−60 000 | ||
(NOK) | 2022 | |
---|---|---|
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |
(NOK) | 2022 | |
---|---|---|
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |
2022 | ||
---|---|---|
250Â % | ||
−9,58 | ||
- | ||
- | ||
- |
−60 000 |
−60 000 |
0 |
−60 000 |
−24 000 |
230Â 000 |
0 |
206Â 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60Â 000 |
−60 000 |
0 |
−60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206Â 000 |
206Â 000 |
−24 000 |
0 |
230Â 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206Â 000 |
−0,12 |
- |