(NOK) | 2022 | |
---|---|---|
0 | ||
−6 000 | ||
329Â 000 | ||
323Â 000 |
(NOK) | 2022 | |
---|---|---|
0 | ||
6Â 000 | ||
−6 000 | ||
0 | ||
0 |
(NOK) | 2022 | |
---|---|---|
329Â 000 | ||
0 | ||
329Â 000 | ||
−6 000 | ||
323Â 000 |
(NOK) | 2022 | |
---|---|---|
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |
(NOK) | 2022 | |
---|---|---|
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |
2022 | ||
---|---|---|
−1,86 % | ||
0 | ||
- | ||
0 | ||
0 | ||
0 |
−6 000 |
0 |
−6 000 |
0 |
6Â 000 |
329Â 000 |
0 |
6Â 000 |
−6 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
−6 000 |
329Â 000 |
329Â 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
329Â 000 |
323Â 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6Â 000 |
6Â 000 |
329Â 000 |
0,98 |
- |