(NOK) | 2022 | |
---|---|---|
164 000 | ||
92 000 | ||
227 000 | ||
40 000 |
(NOK) | 2022 | |
---|---|---|
164 000 | ||
70 000 | ||
94 000 | ||
0 | ||
0 |
(NOK) | 2022 | |
---|---|---|
0 | ||
227 000 | ||
227 000 | ||
10 000 | ||
40 000 |
(NOK) | 2022 | |
---|---|---|
164 000 | ||
0 | ||
164 000 | ||
0 | ||
0 |
(NOK) | 2022 | |
---|---|---|
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |
2022 | ||
---|---|---|
230 % | ||
3,13 | ||
57,32 % | ||
3,66 | ||
0 |
94 000 |
3 000 |
92 000 |
125 000 |
62 000 |
227 000 |
0 |
0 |
70 000 |
94 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 000 |
227 000 |
227 000 |
40 000 |
0 |
125 000 |
40 000 |
2 000 |
0 |
18 000 |
62 000 |
227 000 |
3,66 |
0,18 |
100 % |