(NOK) | 2022 | |
---|---|---|
0 | ||
736Â 000 | ||
12Â 787Â 000 | ||
11Â 987Â 000 |
(NOK) | 2022 | |
---|---|---|
0 | ||
14Â 000 | ||
−14 000 | ||
750Â 000 | ||
0 |
(NOK) | 2022 | |
---|---|---|
12Â 037Â 000 | ||
750Â 000 | ||
12Â 787Â 000 | ||
11Â 927Â 000 |
(NOK) | 2022 | |
---|---|---|
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |
(NOK) | 2022 | |
---|---|---|
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |
2022 | ||
---|---|---|
6,14Â % | ||
0 | ||
- | ||
0,94 | ||
0,94 |
750Â 000 |
736Â 000 |
0 |
736Â 000 |
11Â 987Â 000 |
0 |
799Â 000 |
12Â 787Â 000 |
0 |
14Â 000 |
−14 000 |
750Â 000 |
0 |
750Â 000 |
750Â 000 |
736Â 000 |
12Â 037Â 000 |
12Â 037Â 000 |
0 |
0 |
0 |
750Â 000 |
12Â 787Â 000 |
11Â 987Â 000 |
799Â 000 |
0 |
0 |
0 |
750Â 000 |
0 |
799Â 000 |
12Â 787Â 000 |
0,94 |
- |