(NOK) | 2022 | |
---|---|---|
0 | ||
8Â 000 | ||
291Â 000 | ||
33Â 000 |
(NOK) | 2022 | |
---|---|---|
0 | ||
1Â 000 | ||
−1 000 | ||
18Â 000 | ||
9Â 000 |
(NOK) | 2022 | |
---|---|---|
286Â 000 | ||
5Â 000 | ||
291Â 000 | ||
3Â 000 | ||
(NOK) | 2022 | |
---|---|---|
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |
(NOK) | 2022 | |
---|---|---|
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |
2022 | ||
---|---|---|
24,24Â % | ||
0 | ||
- | ||
0,02 | ||
0,02 |
9Â 000 |
8Â 000 |
0 |
8Â 000 |
33Â 000 |
0 |
258Â 000 |
291Â 000 |
0 |
1Â 000 |
−1 000 |
18Â 000 |
9Â 000 |
9Â 000 |
0 |
8Â 000 |
286Â 000 |
286Â 000 |
0 |
0 |
5Â 000 |
5Â 000 |
291Â 000 |
33Â 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
258Â 000 |
258Â 000 |
291Â 000 |
0,11 |
- |