(NOK) | 2022 | |
---|---|---|
2Â 580Â 000 | ||
93Â 000 | ||
470Â 000 | ||
228Â 000 |
(NOK) | 2022 | |
---|---|---|
2Â 580Â 000 | ||
2Â 466Â 000 | ||
114Â 000 | ||
8Â 000 | ||
(NOK) | 2022 | |
---|---|---|
124Â 000 | ||
346Â 000 | ||
470Â 000 | ||
93Â 000 | ||
(NOK) | 2022 | |
---|---|---|
2Â 580Â 000 | ||
0 | ||
2Â 580Â 000 | ||
1Â 034Â 000 | ||
302Â 000 |
(NOK) | 2022 | |
---|---|---|
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
124Â 000 | ||
2022 | ||
---|---|---|
40,79Â % | ||
0,01 | ||
4,42Â % | ||
1,44 | ||
1Â 000 |
7Â 000 |
121Â 000 |
28Â 000 |
93Â 000 |
228Â 000 |
2Â 000 |
240Â 000 |
470Â 000 |
32Â 000 |
0 |
2Â 466Â 000 |
114Â 000 |
8Â 000 |
1Â 000 |
7Â 000 |
0 |
93Â 000 |
124Â 000 |
0 |
124Â 000 |
131Â 000 |
0 |
15Â 000 |
346Â 000 |
470Â 000 |
228Â 000 |
0 |
2Â 000 |
87Â 000 |
82Â 000 |
0 |
43Â 000 |
240Â 000 |
470Â 000 |
3,17 |
0,49 |
59,92Â % |