(NOK) | 2022 | |
---|---|---|
139Â 000 | ||
−73 000 | ||
22Â 000 | ||
−49 000 |
(NOK) | 2022 | |
---|---|---|
139Â 000 | ||
212Â 000 | ||
−73 000 | ||
0 | ||
0 |
(NOK) | 2022 | |
---|---|---|
0 | ||
22Â 000 | ||
22Â 000 | ||
−73 000 | ||
−49 000 |
(NOK) | 2022 | |
---|---|---|
139Â 000 | ||
0 | ||
139Â 000 | ||
0 | ||
51Â 000 |
(NOK) | 2022 | |
---|---|---|
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |
2022 | ||
---|---|---|
148,98Â % | ||
−0 | ||
−52,52 % | ||
0,31 | ||
0,31 |
0 |
−73 000 |
0 |
−73 000 |
0 |
71Â 000 |
22Â 000 |
0 |
0 |
212Â 000 |
−73 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
−73 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1Â 000 |
22Â 000 |
22Â 000 |
−49 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70Â 000 |
71Â 000 |
22Â 000 |
−2,23 |
100Â % |